|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ، الألومنيوم + النحاس | يكتب: | مقطع حبل الأسلاك |
|---|---|---|---|
| الانتهاء من السطح: | النيكل | قطر الكابل: | φ0.8 مم، φ1.0 مم، φ1.2 مم، φ1.5 مم، φ1.8 مم، φ2.0 مم، φ2.5 مم، φ3.0 مم، φ3.5 مم، φ4.0 مم، φ5.0 مم |
| تحميل كسر صغير: | 12.5 كجم، 50 كجم، 80 كجم، 130 كجم، 180 كجم، 200 كجم، 300 كجم، 400 كجم، 450 كجم، 500 كجم، 600 كجم | تحميل عمل آمن: | 2.5 كجم، 10 كجم، 16 كجم، 26 كجم، 36 كجم، 40 كجم، 60 كجم، 80 كجم، 90 كجم، 100 كجم، 120 كجم |
| الحجم (L * W * H): | 15*15*8.5، 20*18*10، 25*25*12، 30*30*15، 42*42*22 | الحد الأدنى لكمية الطلب: | 100 قطعة |
| التعبئة والتغليف: | كيس بولي ايثيلين + صندوق داخلي + كرتون | وقت التسليم: | 7 أيام |
| توافر العينة: | يتم توفيرها بحرية | خدمات OEM: | متاح |
| التخصيص: | المادة، اللون، البعد | مهلة: | 15 يوما |
| معدل معيب: | <0.2 ٪ | ||
| إبراز: | 1.5MM ماسك كابل حلقي,مشبك حبل سلكي بحمل 100 كجم,مُعدِّل كابل حلقي للتسليم خلال 7 أيام,100kg Load Wire Rope Clip,7 Days Delivery Looping Cable Adjuster |
||
منتوج وصف
| قطر الكابل | أقل حمل للكسر | حمل العمل الآمن | الحجم (الطول*العرض*الارتفاع) |
|---|---|---|---|
| φ0.8mm | 12.5 كجم | 2.5 كجم | 15*15*8.5 |
| φ1.0mm | 50 كجم | 10 كجم | |
| φ1.2mm | 80 كجم | 16 كجم | 20*18*10 |
| φ1.5mm | 130 كجم | 26 كجم | |
| φ1.8mm | 180 كجم | 36 كجم | 25*25*12 |
| φ2.0mm | 200 كجم | 40 كجم | |
| φ2.5mm | 300 كجم | 60 كجم | 30*30*15 |
| φ3.0mm | 400 كجم | 80 كجم | |
| φ3.5mm | 450 كجم | 90 كجم | 42*42*22 |
| φ4.0mm | 500 كجم | 100 كجم | 42*42*22 |
| φ5.0mm | 600 كجم | 120 كجم |
- قدرة بحث وتطوير ممتازة مع معدات معالجة واختبار متقدمة (أكثر من 40 آلة بما في ذلك آلات القطع واللحام والصب)
- معدات فحص كاملة
- مواصفات قابلة للتخصيص بما في ذلك المواد واللون والأبعاد
- فريق ضمان الجودة المحترف
- خدمات ما بعد البيع المتميزة
نأخذ في الاعتبار عوامل متعددة بما في ذلك عبء العمل والسلامة ومقاومة التآكل والبيئة وعمر الدورة والمرونة والتكلفة عند تصميم حلول تعليق السقف.
نقوم بتنفيذ أربعة فحوصات قبل وبعد الإنتاج، مع عمليات وحلول كاملة لفحص مراقبة الجودة.
نقوم بالتصنيع وفقًا لمواصفات العميل. يرجى تقديم معلومات كاملة بما في ذلك: المادة، القطر، البناء، الطلاء، الطول، التعبئة، الكمية، والملاحظات.
عادةً 15 يومًا، اعتمادًا على حجم الطلب. يمكننا التسريع للمتطلبات العاجلة.
- سريع (DHL، UPS، TNT، FedEx): 3-5 أيام
- الشحن البحري: سنقدم التفاصيل بناءً على المنفذ الخاص بك
- الوكيل المعين من قبل العميل: قم بتوفير تفاصيل الاتصال للترتيب
معدل العيوب لدينا أقل من 0.2٪. خلال فترة الضمان، نستبدل الكميات الصغيرة بطلبات جديدة. بالنسبة لمشكلات الدُفعات، نقوم بالإصلاح/إعادة الإرسال أو مناقشة الحلول بما في ذلك الاستدعاء حسب الحاجة.








